
Estérel Côte d'Azur Agglomération LeBus
Estérel Côte d'Azur Agglomération LeBus est le réseau de transports urbains qui couvre Estérel Côte d'Azur Agglomération.
Les lignes qui composent le réseau
Lignes urbaines circulant toute l'année
1 : Pin de La Lègue ↔ La Baume ↔ St-Raphaël Gare Routière
2 : Natura Parc ↔ Saint-Raphaël Gare Routière
3 : Fréjus Gare Routière ↔ Saint-Raphaël Gare Routière (via Lycées Camus/Gallieni, Tour de Mare)
4 : Roquebrune Coopérative ↔ Puget Hôtel de Ville ↔ Saint-Raphaël Gare Routière
6 : Barrage des Cous ↔ Les Veyssières ↔ Saint-Raphaël Gare Routière
7 : Rostand ↔ Saint-Raphaël Gare Routière
9 : Saint-Aygulf Grands Châteaux/La Poste ↔ Fréjus Gare Routière ↔ Lycée Camus
10 : Boulouris Mairie Annexe ↔ Athéna ↔ Saint-Raphaël Gare Routière
12 : Athéna ↔ Saint-Raphaël Gare Routière (via Institut Stanislas)
14 : Fréjus Gare Routière ↔ Saint-Raphaël Gare Routière (via Avenue de Provence)
15 : Domaine des Vernèdes ↔ Fréjus Gare Routière
21 : Trayas Pointe Notre-Dame ↔ Bastide d'Agay ↔ Saint-Raphaël Gare Routière
23 : Les Issambres La Chesnaie ↔ Saint-Raphaël Gare Routière
Lignes à vocation scolaire
5 : Collège de l'Estérel ↔ Saint-Raphaël Gare Routière
8 : Trayas Pointe Notre-Dame ↔ Bastide d'Agay ↔ Saint-Raphaël Gare Routière
11 : Roquebrune Les 2 Collines ↔ Roquebrune Collège Cabasse ↔ Fréjus Gare Routière ↔ Lycée Camus
13 : Les Adrets L'Ubac ↔ Fréjus Gare Routière ↔ Saint-Raphaël Gare Routière
16 : Pin de La Lègue ↔ Domaine du Capitou ↔ Lycée Camus
Navettes
A : Fréjus Gare Routière ↔ Saint-Raphaël Gare routière (via Hôtel des Impôts et bord de mer)
B : Fréjus Gare Routière ↔ Saint-Raphaël Gare routière (via Hôpital)
C : navette circulaire Fréjus Gare Routière
BOULOURIS : Boulouris Mairie Annexe ↔ Saint-Raphaël Gare Routière
CAPITOU : Z.I. du Capitou ↔ Fréjus Gare Routière
PUGET : EHPAD Henri Dunant
ROQUEBRUNE : Roquebrune Les 2 Collines ↔ Rond-Point du Bouvreuil
Lignes et navettes estivales
20 : Pin de la Lègue ↔ Saint-Aygulf La Poste
JULII : Bord de Mer ↔ Centre Ville
PROMENADE : Base Nature ↔ Port Santa Lucia
Le parc de véhicules
Véhicules urbains
| N° | Marque | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée sur le réseau | Exploitant | Dépot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolloré | Bluebus 22 | EN-541-WE | 06/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 2 | Bolloré | Bluebus 22 | EN-569-WE | 06/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 3 | Bolloré | Bluebus 22 | EN-577-WE | 06/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 4 | Karsan | eJest | GB-979-WK | 09/2021 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 5 | Mercedes-Benz | Sprinter City 45 | GG-802-LN | 05/2022 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 6 | Renault | Master III TPMR | GJ-694-VE | 09/2022 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 7 | HeuliezBus | GX137L | EN-007-YL | 07/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 8 | HeuliezBus | GX137L | EN-939-YK | 07/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 9 | HeuliezBus | GX137L | EN-427-QQ | 07/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 10 | HeuliezBus | GX137L | EN-742-QQ | 07/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 11 | HeuliezBus | GX137L | EN-640-QQ | 07/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 12 | HeuliezBus | GX137L | EN-554-QQ | 07/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 13 | HeuliezBus | GX137L | EN-344-QQ | 07/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 14 | HeuliezBus | GX137L | EN-218-KK | 07/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 16 | HeuliezBus | GX137L | FB-488-NT | 11/2018 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 17 | HeuliezBus | GX137 | EK-192-QA | 03/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 18 | HeuliezBus | GX137 | EW-462-WS | 04/2018 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 19 | HeuliezBus | GX137L ELEC | GK-699-FN | 10/2022 | 11/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 20 | HeuliezBus | GX137L ELEC | GK-120-GV | 10/2022 | 11/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 21 | HeuliezBus | GX137L ELEC | GK-272-FP | 10/2022 | 11/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 22 | HeuliezBus | GX137L ELEC | GK-444-FP | 10/2022 | 11/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 23 | HeuliezBus | GX337 | GK-894-TM | 11/2022 | 11/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 50 | HeuliezBus | GX137L | EN-281-KK | 07/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 51 | HeuliezBus | GX137L | EN-429-KK | 07/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 52 | HeuliezBus | GX137L | EN-509-KK | 07/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 53 | HeuliezBus | GX137L | EN-722-KV | 07/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 54 | HeuliezBus | GX137L | EN-891-KV | 07/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 55 | HeuliezBus | GX137L | EN-362-KK | 07/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 56 | HeuliezBus | GX137L | EN-047-KK | 07/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 57 | HeuliezBus | GX137L | EN-137-KK | 07/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 58 | HeuliezBus | GX137L | EN-930-KJ | 07/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 60 | HeuliezBus | GX137 | EK-699-SR | 03/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 61 | HeuliezBus | GX137 | EW-526-WS | 04/2018 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 62 | HeuliezBus | GX137 | EW-570-WS | 04/2018 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 3146 | HeuliezBus | GX137L | EN-038-YT | 07/2017 | 09/2022 | SVA Beltrame | Puget-sur-Argens |
| 3147 | HeuliezBus | GX137L | EN-142-YT | 07/2017 | 09/2022 | SVA Beltrame | Puget-sur-Argens |
| 3148 | HeuliezBus | GX137L | EN-209-YT | 07/2017 | 09/2022 | SVA Beltrame | Puget-sur-Argens |
| 3149 | HeuliezBus | GX137L | EN-983-YS | 07/2017 | 09/2022 | SVA Beltrame | Puget-sur-Argens |
| N/C | Karsan | eAtak | FR-295-JJ | 07/2020 | 06/2023 | Estérel Cars | La Palud |
| N/C | Renault | Master III TPMR | EY-309-YL | 07/2018 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| N/C | Mercedes-Benz | Sprinter City 45 | GW-478-VY | 05/2024 | 05/2024 | Estérel Cars | La Palud |
| N/C | Mercedes-Benz | Sprinter City 45 | GW-493-VY | 05/2024 | 05/2024 | Estérel Cars | La Palud |
| N/C | Renault | Master III TPMR | EZ-660-NJ | 08/2018 | N/C | Estérel Cars | La Palud |
| N/C | Karsan | eJest | HK-820-YK | 05/2026 | 06/2026 | Estérel Cars | La Palud |
| N/C | Karsan | eJest | HK-894-YK | 05/2026 | 06/2026 | Estérel Cars | La Palud |
| N/C | Karsan | eJest | HK-762-YK | 05/2026 | 06/2026 | Estérel Cars | La Palud |
| N/C | Karsan | eJest | HK-655-YK | 05/2026 | 06/2026 | Estérel Cars | La Palud |
Véhicules de transport scolaire
| N° | Marque | Modèle | Immatriculation | Mise en circulation | Arrivée sur le réseau | Exploitant | Dépot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | IvecoBus | Crossway | EN-001-NQ | 06/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 102 | IvecoBus | Crossway | EN-006-MC | 06/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 103 | IvecoBus | Crossway | EN-117-MC | 06/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 104 | IvecoBus | Crossway | EN-229-LX | 06/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 105 | IvecoBus | Crossway | EN-260-LR | 06/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 106 | IvecoBus | Crossway | EN-273-NN | 06/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 107 | IvecoBus | Crossway | EN-320-NR | 06/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 108 | IvecoBus | Crossway | EN-398-NP | 06/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 109 | IvecoBus | Crossway | EN-452-NQ | 06/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 110 | IvecoBus | Crossway | EN-670-LR | 06/2017 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 113 | IvecoBus | Daily Line | FG-882-SJ | 06/2019 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 114 | IvecoBus | Crossway | GJ-893-DE | 08/2022 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 115 | IvecoBus | Crossway | GJ-300-DF | 08/2022 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 150 | IvecoBus | Crossway | EN-726-LW | 06/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 151 | IvecoBus | Crossway | EN-784-NN | 06/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 152 | IvecoBus | Crossway | EN-849-LQ | 06/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 153 | IvecoBus | Crossway | EN-945-NQ | 06/2017 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 155 | Irisbus | Arway | CV-182-DW | 05/2013 | 09/2022 | Estérel Cars | La Palud |
| 158 | IvecoBus | Crossway | GJ-073-DF | 08/2022 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 159 | IvecoBus | Crossway | GJ-146-DF | 08/2022 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
| 160 | IvecoBus | Crossway | GJ-704-KN | 08/2022 | 09/2022 | Rafael Bus | Le Cerceron |
La liste des véhicules est régulièrement corrigée en fonction des informations relevées et fournies.
Infos et rumeurs pour 2027
Le 1er janvier 2027, une nouvelle Délégation de Service Public (DSP) entre en vigieur. Au fur et à mesure que des informations et rumeurs tomberont, cette section sera alimentée.